Frekvencie
Frekvencie
27 FM vysielačov po celom Slovensku.
| 87,7 | Banská Bystrica |
| 87,9 | Dolný Kubín |
| 88,1 | Turňa n. Bodvou |
| 88,5 | Snina |
| 90,0 | Medzilaborce |
| 90,7 | Trstená |
| 91,1 | Brezno |
| 91,1 | Ružomberok |
| 92,4 | Stropkov |
| 92,7 | Žilina |
| 92,8 | Ružomberok |
| 92,9 | Prievidza |
| 94,8 | Košice |
| 95,6 | Bardejov |
| 96,0 | Lučenec |
| 96,1 | Nitra |
| 99,0 | Michalovce |
| 99,6 | Čadca |
| 101,4 | Rožňava |
| 101,8 | Bratislava |
| 104,8 | Poprad |
| 104,9 | Martin |
| 105,1 | Banská Štiavnica |
| 105,5 | Trenčín |
| 105,8 | Prešov |
| 106,7 | Rimavská Sobota |
| 107,0 | Dobšiná |




